🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

DIAMOND AUDIO NEO 6" x 9" Motorsport High Output Neo Midrange
Features:
- 350 W RMS/700W MAX Power Handling
- Sensitivity: 96dB 1W/M
- Frequency Response: 90Hz - 10kHz
- Nominal Impedance: 4 ohm
- Mounting Depth: 3.09” (78.5 mm)
- Cut-out Diameter: 8.6” x 5.7” (218 mm x 146 mm)
- Over-All Diameter: 9.2” x 6.4” (233.5 mm x 162 mm)
- Over-All Height: 3.43” (87.2 mm)
- Heavy Duty Industrial Cast Aluminum Basket
- Waterproof Black DUPONT™ Kevlar Cone
- Neodymium Magnet Motor Structure
- US manufactured 2” Black High Temperature Coated Voice Coil
Â
| Speaker Size | 6“x9” |
|---|---|
| Nominal Diameter (inch/mm) | 9.193"X6.378" (233.5mmX162mm) |
| Description | 6”x 9” Neodymium MidRange Speaker |
| Nominal Impedance (ohms) | 4Ω |
| RMS Power Rating | 350W |
| Max Power Rating | 700W |
| Frequency Response | 90Hz-10kHz |
| Voice Coil Diameter (inch/mm) | 2" |
| Power Handling (RMS/Peak) | 350W/700W |
| SPL (db) | 96 dB |
| Re (Ω)[series] | 3.2 |
| Qms | 9.971 |
| Qes | 0.558 |
| Qts | 0.528 |
| Fs-Free Air Resonance (Hz) | 90 |
| Vas (Liter) | 10.7 |
| Cms (mm/N) | 0.177 |
| Mms (g) | 17.5 |
| Sd (cm²) | 0.0207 |
| BL (T*M) | 7.785 |
| Xmax - Inch(mm) | 1.2mm |
| Pwr (W) NOM/MAX | 350/700 |
| Total Diameter | 9.193"X6.378'' (233.5mmX162mm) |
| Mounting Diameter (inch/mm) | 8.583"X5.748'' (218mmX146mm) |
| Mounting Depth | 3.091'' (78.5mm) |
| Total Depth | 3.433'' (87.2mm) |
| Grille | NO |
| Dimension - Length x Width x Height - Inches(mm) | 9.193"X6.378" (233.5mmX162mm) |
$225.00
Original: $749.99
-70%DIAMOND AUDIO NEO 6" x 9" Motorsport High Output Neo Midrange—
$749.99
$225.00More Images



DIAMOND AUDIO NEO 6" x 9" Motorsport High Output Neo Midrange
Features:
- 350 W RMS/700W MAX Power Handling
- Sensitivity: 96dB 1W/M
- Frequency Response: 90Hz - 10kHz
- Nominal Impedance: 4 ohm
- Mounting Depth: 3.09” (78.5 mm)
- Cut-out Diameter: 8.6” x 5.7” (218 mm x 146 mm)
- Over-All Diameter: 9.2” x 6.4” (233.5 mm x 162 mm)
- Over-All Height: 3.43” (87.2 mm)
- Heavy Duty Industrial Cast Aluminum Basket
- Waterproof Black DUPONT™ Kevlar Cone
- Neodymium Magnet Motor Structure
- US manufactured 2” Black High Temperature Coated Voice Coil
Â
| Speaker Size | 6“x9” |
|---|---|
| Nominal Diameter (inch/mm) | 9.193"X6.378" (233.5mmX162mm) |
| Description | 6”x 9” Neodymium MidRange Speaker |
| Nominal Impedance (ohms) | 4Ω |
| RMS Power Rating | 350W |
| Max Power Rating | 700W |
| Frequency Response | 90Hz-10kHz |
| Voice Coil Diameter (inch/mm) | 2" |
| Power Handling (RMS/Peak) | 350W/700W |
| SPL (db) | 96 dB |
| Re (Ω)[series] | 3.2 |
| Qms | 9.971 |
| Qes | 0.558 |
| Qts | 0.528 |
| Fs-Free Air Resonance (Hz) | 90 |
| Vas (Liter) | 10.7 |
| Cms (mm/N) | 0.177 |
| Mms (g) | 17.5 |
| Sd (cm²) | 0.0207 |
| BL (T*M) | 7.785 |
| Xmax - Inch(mm) | 1.2mm |
| Pwr (W) NOM/MAX | 350/700 |
| Total Diameter | 9.193"X6.378'' (233.5mmX162mm) |
| Mounting Diameter (inch/mm) | 8.583"X5.748'' (218mmX146mm) |
| Mounting Depth | 3.091'' (78.5mm) |
| Total Depth | 3.433'' (87.2mm) |
| Grille | NO |
| Dimension - Length x Width x Height - Inches(mm) | 9.193"X6.378" (233.5mmX162mm) |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Features:
- 350 W RMS/700W MAX Power Handling
- Sensitivity: 96dB 1W/M
- Frequency Response: 90Hz - 10kHz
- Nominal Impedance: 4 ohm
- Mounting Depth: 3.09” (78.5 mm)
- Cut-out Diameter: 8.6” x 5.7” (218 mm x 146 mm)
- Over-All Diameter: 9.2” x 6.4” (233.5 mm x 162 mm)
- Over-All Height: 3.43” (87.2 mm)
- Heavy Duty Industrial Cast Aluminum Basket
- Waterproof Black DUPONT™ Kevlar Cone
- Neodymium Magnet Motor Structure
- US manufactured 2” Black High Temperature Coated Voice Coil
Â
| Speaker Size | 6“x9” |
|---|---|
| Nominal Diameter (inch/mm) | 9.193"X6.378" (233.5mmX162mm) |
| Description | 6”x 9” Neodymium MidRange Speaker |
| Nominal Impedance (ohms) | 4Ω |
| RMS Power Rating | 350W |
| Max Power Rating | 700W |
| Frequency Response | 90Hz-10kHz |
| Voice Coil Diameter (inch/mm) | 2" |
| Power Handling (RMS/Peak) | 350W/700W |
| SPL (db) | 96 dB |
| Re (Ω)[series] | 3.2 |
| Qms | 9.971 |
| Qes | 0.558 |
| Qts | 0.528 |
| Fs-Free Air Resonance (Hz) | 90 |
| Vas (Liter) | 10.7 |
| Cms (mm/N) | 0.177 |
| Mms (g) | 17.5 |
| Sd (cm²) | 0.0207 |
| BL (T*M) | 7.785 |
| Xmax - Inch(mm) | 1.2mm |
| Pwr (W) NOM/MAX | 350/700 |
| Total Diameter | 9.193"X6.378'' (233.5mmX162mm) |
| Mounting Diameter (inch/mm) | 8.583"X5.748'' (218mmX146mm) |
| Mounting Depth | 3.091'' (78.5mm) |
| Total Depth | 3.433'' (87.2mm) |
| Grille | NO |
| Dimension - Length x Width x Height - Inches(mm) | 9.193"X6.378" (233.5mmX162mm) |



















